富达资讯

全国统一免费咨询电话

400-123-4567

传真:+86-123-4567

手机:138-0000-0000

Q Q:1234567890

E_mail:admin@youweb.com

地址:广东省广州市天河区88号

您当前的位置是: 首页 > 富达资讯 > 公司动态

公司动态

新加坡元 (SGD)兑换人民币 (CNY)历史汇率

发布时间:2023-07-30 05:21:55 丨 文章作者:佚名 丨 浏览次数:119

日期 新加坡元兑换人民币
2023年7月12日 2023/7/12 $1= ¥5.3878 $1= ¥5.3878
2023年7月11日 2023/7/11 $1= ¥5.3767 $1= ¥5.3767
2023年7月10日 2023/7/10 $1= ¥5.3792 $1= ¥5.3792
2023年7月7日 2023/7/7 $1= ¥5.3494 $1= ¥5.3494
2023年7月6日 2023/7/6 $1= ¥5.3575 $1= ¥5.3575
2023年7月5日 2023/7/5 $1= ¥5.3558 $1= ¥5.3558
2023年7月4日 2023/7/4 $1= ¥5.3461 $1= ¥5.3461
2023年7月3日 2023/7/3 $1= ¥5.3590 $1= ¥5.3590
2023年6月30日 2023/6/30 $1= ¥5.3644 $1= ¥5.3644
2023年6月29日 2023/6/29 $1= ¥5.3485 $1= ¥5.3485
2023年6月28日 2023/6/28 $1= ¥5.3551 $1= ¥5.3551
2023年6月27日 2023/6/27 $1= ¥5.3512 $1= ¥5.3512
2023年6月26日 2023/6/26 $1= ¥5.3468 $1= ¥5.3468
2023年6月23日 2023/6/23 $1= ¥5.3106 $1= ¥5.3106
2023年6月22日 2023/6/22 $1= ¥5.3372 $1= ¥5.3372
2023年6月21日 2023/6/21 $1= ¥5.3574 $1= ¥5.3574
2023年6月20日 2023/6/20 $1= ¥5.3468 $1= ¥5.3468
2023年6月19日 2023/6/19 $1= ¥5.3413 $1= ¥5.3413
2023年6月16日 2023/6/16 $1= ¥5.3165 $1= ¥5.3165
2023年6月15日 2023/6/15 $1= ¥5.3290 $1= ¥5.3290
2023年6月14日 2023/6/14 $1= ¥5.3413 $1= ¥5.3413
2023年6月13日 2023/6/13 $1= ¥5.3402 $1= ¥5.3402
2023年6月12日 2023/6/12 $1= ¥5.3186 $1= ¥5.3186
2023年6月9日 2023/6/9 $1= ¥5.3036 $1= ¥5.3036
2023年6月8日 2023/6/8 $1= ¥5.2966 $1= ¥5.2966
2023年6月7日 2023/6/7 $1= ¥5.2868 $1= ¥5.2868
2023年6月6日 2023/6/6 $1= ¥5.2813 $1= ¥5.2813
2023年6月5日 2023/6/5 $1= ¥5.2670 $1= ¥5.2670
2023年6月2日 2023/6/2 $1= ¥5.2461 $1= ¥5.2461
2023年6月1日 2023/6/1 $1= ¥5.2664 $1= ¥5.2664
2023年5月31日 2023/5/31 $1= ¥5.2604 $1= ¥5.2604
2023年5月30日 2023/5/30 $1= ¥5.2433 $1= ¥5.2433
2023年5月29日 2023/5/29 $1= ¥5.2257 $1= ¥5.2257
2023年5月26日 2023/5/26 $1= ¥5.2324 $1= ¥5.2324
2023年5月25日 2023/5/25 $1= ¥5.2272 $1= ¥5.2272
2023年5月24日 2023/5/24 $1= ¥5.2317 $1= ¥5.2317
2023年5月23日 2023/5/23 $1= ¥5.2403 $1= ¥5.2403
2023年5月22日 2023/5/22 $1= ¥5.2249 $1= ¥5.2249
2023年5月19日 2023/5/19 $1= ¥5.2123 $1= ¥5.2123
2023年5月18日 2023/5/18 $1= ¥5.2220 $1= ¥5.2220
2023年5月17日 2023/5/17 $1= ¥5.2143 $1= ¥5.2143
2023年5月16日 2023/5/16 $1= ¥5.2048 $1= ¥5.2048
2023年5月15日 2023/5/15 $1= ¥5.2033 $1= ¥5.2033
2023年5月12日 2023/5/12 $1= ¥5.1974 $1= ¥5.1974
2023年5月11日 2023/5/11 $1= ¥5.2194 $1= ¥5.2194
2023年5月10日 2023/5/10 $1= ¥5.2329 $1= ¥5.2329
2023年5月9日 2023/5/9 $1= ¥5.2146 $1= ¥5.2146
2023年5月8日 2023/5/8 $1= ¥5.2189 $1= ¥5.2189
2023年5月5日 2023/5/5 $1= ¥5.2161 $1= ¥5.2161
2023年5月4日 2023/5/4 $1= ¥5.2000 $1= ¥5.2000
2023年5月3日 2023/5/3 $1= ¥5.1974 $1= ¥5.1974
2023年5月2日 2023/5/2 $1= ¥5.1782 $1= ¥5.1782
2023年5月1日 2023/5/1 $1= ¥5.1725 $1= ¥5.1725
2023年4月28日 2023/4/28 $1= ¥5.1759 $1= ¥5.1759
2023年4月27日 2023/4/27 $1= ¥5.1860 $1= ¥5.1860
2023年4月26日 2023/4/26 $1= ¥5.1864 $1= ¥5.1864
2023年4月25日 2023/4/25 $1= ¥5.1809 $1= ¥5.1809
2023年4月24日 2023/4/24 $1= ¥5.1719 $1= ¥5.1719
2023年4月21日 2023/4/21 $1= ¥5.1634 $1= ¥5.1634
2023年4月20日 2023/4/20 $1= ¥5.1590 $1= ¥5.1590
2023年4月19日 2023/4/19 $1= ¥5.1608 $1= ¥5.1608
2023年4月18日 2023/4/18 $1= ¥5.1603 $1= ¥5.1603
2023年4月17日 2023/4/17 $1= ¥5.1569 $1= ¥5.1569
2023年4月14日 2023/4/14 $1= ¥5.1658 $1= ¥5.1658
2023年4月13日 2023/4/13 $1= ¥5.1949 $1= ¥5.1949
2023年4月12日 2023/4/12 $1= ¥5.1765 $1= ¥5.1765
2023年4月11日 2023/4/11 $1= ¥5.1689 $1= ¥5.1689
2023年4月10日 2023/4/10 $1= ¥5.1640 $1= ¥5.1640
2023年4月7日 2023/4/7 $1= ¥5.1578 $1= ¥5.1578
2023年4月6日 2023/4/6 $1= ¥5.1672 $1= ¥5.1672
2023年4月5日 2023/4/5 $1= ¥5.1804 $1= ¥5.1804
2023年4月4日 2023/4/4 $1= ¥5.1901 $1= ¥5.1901
2023年4月3日 2023/4/3 $1= ¥5.1849 $1= ¥5.1849
2023年3月31日 2023/3/31 $1= ¥5.1614 $1= ¥5.1614
2023年3月30日 2023/3/30 $1= ¥5.1759 $1= ¥5.1759
2023年3月29日 2023/3/29 $1= ¥5.1817 $1= ¥5.1817
2023年3月28日 2023/3/28 $1= ¥5.1784 $1= ¥5.1784
2023年3月27日 2023/3/27 $1= ¥5.1718 $1= ¥5.1718
2023年3月24日 2023/3/24 $1= ¥5.1528 $1= ¥5.1528
2023年3月23日 2023/3/23 $1= ¥5.1377 $1= ¥5.1377
2023年3月22日 2023/3/22 $1= ¥5.1727 $1= ¥5.1727
2023年3月21日 2023/3/21 $1= ¥5.1471 $1= ¥5.1471
2023年3月20日 2023/3/20 $1= ¥5.1413 $1= ¥5.1413
2023年3月17日 2023/3/17 $1= ¥5.1336 $1= ¥5.1336
2023年3月16日 2023/3/16 $1= ¥5.1227 $1= ¥5.1227
2023年3月15日 2023/3/15 $1= ¥5.1075 $1= ¥5.1075
2023年3月14日 2023/3/14 $1= ¥5.1094 $1= ¥5.1094
2023年3月13日 2023/3/13 $1= ¥5.0837 $1= ¥5.0837
2023年3月10日 2023/3/10 $1= ¥5.1189 $1= ¥5.1189
2023年3月9日 2023/3/9 $1= ¥5.1452 $1= ¥5.1452
2023年3月8日 2023/3/8 $1= ¥5.1364 $1= ¥5.1364
2023年3月7日 2023/3/7 $1= ¥5.1410 $1= ¥5.1410
2023年3月6日 2023/3/6 $1= ¥5.1518 $1= ¥5.1518
2023年3月3日 2023/3/3 $1= ¥5.1348 $1= ¥5.1348
2023年3月2日 2023/3/2 $1= ¥5.1320 $1= ¥5.1320
2023年3月1日 2023/3/1 $1= ¥5.1194 $1= ¥5.1194
2023年2月28日 2023/2/28 $1= ¥5.1440 $1= ¥5.1440
2023年2月27日 2023/2/27 $1= ¥5.1559 $1= ¥5.1559
2023年2月24日 2023/2/24 $1= ¥5.1527 $1= ¥5.1527
2023年2月23日 2023/2/23 $1= ¥5.1457 $1= ¥5.1457
2023年2月22日 2023/2/22 $1= ¥5.1407 $1= ¥5.1407
2023年2月21日 2023/2/21 $1= ¥5.1295 $1= ¥5.1295
2023年2月20日 2023/2/20 $1= ¥5.1323 $1= ¥5.1323
2023年2月17日 2023/2/17 $1= ¥5.1363 $1= ¥5.1363
2023年2月16日 2023/2/16 $1= ¥5.1312 $1= ¥5.1312
2023年2月15日 2023/2/15 $1= ¥5.1307 $1= ¥5.1307
2023年2月14日 2023/2/14 $1= ¥5.1392 $1= ¥5.1392
2023年2月13日 2023/2/13 $1= ¥5.1358 $1= ¥5.1358
2023年2月10日 2023/2/10 $1= ¥5.1176 $1= ¥5.1176
2023年2月9日 2023/2/9 $1= ¥5.1161 $1= ¥5.1161
2023年2月8日 2023/2/8 $1= ¥5.1181 $1= ¥5.1181
2023年2月7日 2023/2/7 $1= ¥5.1297 $1= ¥5.1297
2023年2月6日 2023/2/6 $1= ¥5.1177 $1= ¥5.1177
2023年2月3日 2023/2/3 $1= ¥5.1193 $1= ¥5.1193
2023年2月2日 2023/2/2 $1= ¥5.1378 $1= ¥5.1378
2023年2月1日 2023/2/1 $1= ¥5.1587 $1= ¥5.1587
2023年1月31日 2023/1/31 $1= ¥5.1415 $1= ¥5.1415
2023年1月30日 2023/1/30 $1= ¥5.1352 $1= ¥5.1352
2023年1月27日 2023/1/27 $1= ¥5.1633 $1= ¥5.1633
2023年1月26日 2023/1/26 $1= ¥5.1703 $1= ¥5.1703
2023年1月25日 2023/1/25 $1= ¥5.1662 $1= ¥5.1662
2023年1月24日 2023/1/24 $1= ¥5.1384 $1= ¥5.1384
2023年1月23日 2023/1/23 $1= ¥5.1450 $1= ¥5.1450
2023年1月20日 2023/1/20 $1= ¥5.1404 $1= ¥5.1404
2023年1月19日 2023/1/19 $1= ¥5.1291 $1= ¥5.1291
2023年1月18日 2023/1/18 $1= ¥5.1105 $1= ¥5.1105
2023年1月17日 2023/1/17 $1= ¥5.1318 $1= ¥5.1318
2023年1月16日 2023/1/16 $1= ¥5.0977 $1= ¥5.0977
2023年1月13日 2023/1/13 $1= ¥5.0823 $1= ¥5.0823

Copyright © 2002-2017 首页-富达娱乐-富达商务站 版权所有

电 话:400-123-4567 手 机:138-0000-0000 传 真:+86-123-4567 E-mail:admin@youweb.com

地 址:广东省广州市天河区88号

粤IP**********

扫一扫关注微信公众帐号

平台注册入口