富达资讯
全国统一免费咨询电话
400-123-4567
传真:+86-123-4567
手机:138-0000-0000
Q Q:1234567890
E_mail:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号
04月29日尼克斯vs76人文字直播-虎扑NBA原创报道
12:00 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (O.G.阿努诺比; 乔希 哈特; 唐特 迪文森索; 杰伦 布朗森; 艾赛亚 哈滕斯坦) | 0-0 |
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 凯尔 洛瑞; 凯利 小乌布雷; 泰瑞斯-马克西; 托比亚斯 哈里斯) | 0-0 |
12:00 | 76人 | 艾赛亚 哈滕斯坦 对阵 乔尔 恩比德 (泰瑞斯-马克西 获得控球权) | 0-0 |
11:43 | 76人 | 乔尔-恩比德 两分不中 | 0-0 |
11:40 | 尼克斯 | 丹特-迪文琴佐 篮板球 | 0-0 |
11:29 | 尼克斯 | 丹特-迪文琴佐 两分不中 | 0-0 |
11:27 | 76人 | 凯利-乌布雷 篮板球 | 0-0 |
11:20 | 尼克斯 | 暂停 | 0-0 |
11:12 | 76人 | 凯尔-洛瑞 三分不中 | 0-0 |
11:09 | 76人 | 凯尔-洛瑞 篮板球 | 0-0 |
11:03 | 76人 | 乔尔-恩比德 两分球进 | 0-2 |
10:37 | 尼克斯 | 约什-哈特 两分不中 | 0-2 |
10:34 | 76人 | 乔尔-恩比德 篮板球 | 0-2 |
10:28 | 76人 | 凯利-乌布雷 三分不中 | 0-2 |
10:26 | 尼克斯 | 约什-哈特 篮板球 | 0-2 |
10:19 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分球进 | 2-2 |
9:49 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 两分不中 | 2-2 |
9:47 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 篮板球 | 2-2 |
9:37 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分球进 | 4-2 |
9:19 | 76人 | 乔尔-恩比德 两分球进 | 4-4 |
9:05 | 尼克斯 | 约什-哈特 两分不中 | 4-4 |
9:02 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 篮板球 | 4-4 |
8:49 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 两分球进 | 4-6 |
8:25 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 失误(传球失误) | 4-6 |
8:19 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 两分球进 | 4-8 |
8:06 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 三分球进 | 7-8 |
7:49 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森投篮犯规 | 7-8 |
7:49 | 76人 | 凯尔-洛瑞 罚球命中 3罚中第1罚 | 7-9 |
7:49 | 76人 | 凯尔-洛瑞 罚球命中 3罚中第2罚 | 7-10 |
7:49 | 76人 | 凯尔-洛瑞 罚球命中 3罚中第3罚 | 7-11 |
7:48 | 尼克斯 | 暂停 | 7-11 |
7:35 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 两分球进 | 9-11 |
7:13 | 76人 | 乔尔-恩比德 三分不中 | 9-11 |
7:11 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 篮板球 | 9-11 |
7:11 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 两分不中 | 9-11 |
7:11 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 篮板球 | 9-11 |
7:11 | 尼克斯 | 暂停 | 9-11 |
6:56 | 尼克斯 | 丹特-迪文琴佐 两分不中 | 9-11 |
6:54 | 76人 | 凯尔-洛瑞 篮板球 | 9-11 |
6:49 | 76人 | 凯利-乌布雷 两分球进 | 9-13 |
6:38 | 尼克斯 | 丹特-迪文琴佐 三分不中 | 9-13 |
6:34 | 76人 | 乔尔-恩比德 篮板球 | 9-13 |
6:28 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 三分不中 | 9-13 |
6:26 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 篮板球 | 9-13 |
6:14 | 76人 | 泰瑞斯-马克西投篮犯规 | 9-13 |
费城76人 暂停 | |||
6:14 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 罚球命中 2罚中第1罚 | 10-13 |
6:14 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 罚球不中 2罚中第2罚 | 10-13 |
6:11 | 76人 | 凯尔-洛瑞 篮板球 | 10-13 |
纽约尼克斯 暂停 | |||
5:53 | 尼克斯 | 复审 | 10-13 |
5:53 | 76人 | 乔尔-恩比德 两分不中 | 10-13 |
5:53 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 10-13 |
5:53 | 尼克斯 | 暂停 | 10-13 |
5:50 | 76人 | 乔尔-恩比德 两分球进 | 10-15 |
5:37 | 76人 | 乔尔-恩比德投篮犯规 | 10-15 |
5:37 | 尼克斯 | 约什-哈特 罚球命中 2罚中第1罚 | 11-15 |
5:37 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 尼古拉 巴图姆; 凯尔 洛瑞; 凯利 小乌布雷; 泰瑞斯-马克西) | 11-15 |
5:37 | 尼克斯 | 约什-哈特 罚球不中 2罚中第2罚 | 11-15 |
5:34 | 尼克斯 | 约什-哈特 篮板球 | 11-15 |
5:28 | 尼克斯 | 约什-哈特 两分不中 | 11-15 |
5:27 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 篮板球 | 11-15 |
5:26 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 两分球进 | 13-15 |
5:16 | 76人 | 凯利-乌布雷 两分球进 | 13-17 |
5:00 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 三分不中 | 13-17 |
4:58 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 篮板球 | 13-17 |
4:50 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 三分球进 | 13-20 |
4:32 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 三分不中 | 13-20 |
4:30 | 76人 | 乔尔-恩比德 篮板球 | 13-20 |
4:24 | 76人 | 乔尔-恩比德 两分不中 | 13-20 |
4:21 | 尼克斯 | 约什-哈特 篮板球 | 13-20 |
4:18 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分球进 | 15-20 |
3:54 | 76人 | 乔尔-恩比德 两分球进 | 15-22 |
3:35 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分不中 | 15-22 |
3:33 | 76人 | 乔尔-恩比德 篮板球 | 15-22 |
3:26 | 尼克斯 | 丹特-迪文琴佐投篮犯规 | 15-22 |
3:26 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 15-22 |
3:26 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (迈尔斯-麦克布莱德; O.G.阿努诺比; 乔希 哈特; 杰伦 布朗森; 艾赛亚 哈滕斯坦) | 15-22 |
3:26 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 尼古拉 巴图姆; 凯尔 洛瑞; 凯利 小乌布雷; 佩恩 卡梅隆) | 15-22 |
3:26 | 76人 | 尼古拉斯-巴图姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 15-23 |
3:05 | 尼克斯 | 迈尔斯-麦克布莱德 三分不中 | 15-23 |
3:01 | 76人 | 乔尔-恩比德 篮板球 | 15-23 |
2:48 | 76人 | 凯利-乌布雷 两分不中 | 15-23 |
2:46 | 尼克斯 | 约什-哈特 篮板球 | 15-23 |
2:33 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 三分不中 | 15-23 |
2:28 | 76人 | 尼古拉斯-巴图姆 篮板球 | 15-23 |
2:17 | 76人 | 乔尔-恩比德 三分不中 | 15-23 |
2:15 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 篮板球 | 15-23 |
2:13 | 76人 | 凯尔-洛瑞 个人犯规 | 15-23 |
2:13 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 尼古拉 巴图姆; 佩恩 卡梅隆; 托比亚斯 哈里斯; 狄安东尼 梅尔顿) | 15-23 |
2:02 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 两分不中 | 15-23 |
2:00 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 篮板球 | 15-23 |
1:44 | 76人 | 乔尔-恩比德 两分球进 | 15-25 |
1:42 | 76人 | 尼古拉斯-巴图姆 个人犯规 | 15-25 |
1:34 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 三分不中 | 15-25 |
1:29 | 76人 | 丹东尼-梅尔顿 篮板球 | 15-25 |
1:22 | 76人 | 丹东尼-梅尔顿 三分不中 | 15-25 |
1:20 | 尼克斯 | 约什-哈特 篮板球 | 15-25 |
1:11 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 失误(界外) | 15-25 |
59.0" | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 两分球进 | 15-27 |
纽约尼克斯 暂停 | |||
52.0" | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (迈尔斯-麦克布莱德; 博扬 博格达诺维奇; 乔希 哈特; 杰伦 布朗森; 艾赛亚 哈滕斯坦) | 15-27 |
45.0" | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分球进 | 17-27 |
35.0" | 76人 | 卡梅伦-佩恩 失误(走步违例) | 17-27 |
23.0" | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分不中 | 17-27 |
20.0" | 76人 | 乔尔-恩比德 篮板球 | 17-27 |
2.0" | 76人 | 丹东尼-梅尔顿 三分不中 | 17-27 |
0.0" | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 两分不中 | 17-27 |
0.0" | 76人 | 费城76人 篮板球 | 17-27 |
1结束 | |||
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (尼古拉 巴图姆; 佩恩 卡梅隆; 泰瑞斯-马克西; 保罗-里德; 托比亚斯 哈里斯) | 17-27 |
11:41 | 76人 | 尼古拉斯-巴图姆 个人犯规 | 17-27 |
11:41 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (迈尔斯-麦克布莱德; O.G.阿努诺比; 乔希 哈特; 杰伦 布朗森; 艾赛亚 哈滕斯坦) | 17-27 |
11:29 | 76人 | 保罗-里德投篮犯规 | 17-27 |
11:29 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 篮板球 | 17-27 |
11:29 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 罚球不中 2罚中第2罚 | 17-27 |
11:27 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 篮板球 | 17-27 |
11:03 | 76人 | 尼古拉斯-巴图姆 三分不中 | 17-27 |
11:01 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 篮板球 | 17-27 |
10:53 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 两分球进 | 19-27 |
10:33 | 76人 | 保罗-里德 两分不中 | 19-27 |
10:30 | 76人 | 尼古拉斯-巴图姆 两分不中 | 19-27 |
10:30 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 篮板球 | 19-27 |
10:23 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 两分球进 | 21-27 |
10:09 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 两分不中 | 21-27 |
10:08 | 尼克斯 | 迈尔斯-麦克布莱德 篮板球 | 21-27 |
10:02 | 尼克斯 | 迈尔斯-麦克布莱德 两分不中 | 21-27 |
10:02 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 篮板球 | 21-27 |
10:02 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 失误(界外) | 21-27 |
10:02 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (迈尔斯-麦克布莱德; O.G.阿努诺比; 乔希 哈特; 普雷希乌斯-阿丘瓦; 杰伦 布朗森) | 21-27 |
9:50 | 76人 | 保罗-里德 失误(界外) | 21-27 |
9:29 | 尼克斯 | 普雷希乌斯-阿丘瓦 两分不中 | 21-27 |
9:26 | 76人 | 保罗-里德 篮板球 | 21-27 |
9:20 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 两分不中 | 21-27 |
9:20 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 篮板球 | 21-27 |
9:20 | 尼克斯 | 约什-哈特投篮犯规 | 21-27 |
9:20 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 21-28 |
9:20 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 21-29 |
9:04 | 尼克斯 | 迈尔斯-麦克布莱德 失误(界外) | 21-29 |
9:04 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (尼古拉 巴图姆; 凯利 小乌布雷; 泰瑞斯-马克西; 保罗-里德; 托比亚斯 哈里斯) | 21-29 |
8:50 | 76人 | 保罗-里德 两分不中 | 21-29 |
8:48 | 尼克斯 | 迈尔斯-麦克布莱德 篮板球 | 21-29 |
8:36 | 尼克斯 | 暂停 | 21-29 |
8:30 | 尼克斯 | 暂停 | 21-29 |
8:23 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 两分球进 | 23-29 |
8:04 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 两分不中 | 23-29 |
8:01 | 尼克斯 | 约什-哈特 篮板球 | 23-29 |
7:58 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分球进 | 25-29 |
费城76人 暂停 | |||
7:58 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 凯尔 洛瑞; 凯利 小乌布雷; 泰瑞斯-马克西; 托比亚斯 哈里斯) | 25-29 |
7:42 | 76人 | 凯利-乌布雷 两分不中 | 25-29 |
7:40 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 篮板球 | 25-29 |
7:30 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 两分球进 | 27-29 |
7:07 | 76人 | 乔尔-恩比德 三分不中 | 27-29 |
7:05 | 尼克斯 | 普雷希乌斯-阿丘瓦 篮板球 | 27-29 |
6:52 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 三分不中 | 27-29 |
6:50 | 尼克斯 | 约什-哈特 篮板球 | 27-29 |
6:40 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分球进 | 29-29 |
6:22 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 三分球进 | 29-32 |
6:06 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分球进 | 31-32 |
6:06 | 76人 | 凯利-乌布雷投篮犯规 | 31-32 |
6:06 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 罚球命中 1罚中第1罚 | 32-32 |
5:49 | 76人 | 凯尔-洛瑞 两分不中 | 32-32 |
5:47 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 篮板球 | 32-32 |
5:44 | 76人 | 凯尔-洛瑞 个人犯规 | 32-32 |
5:31 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分球进 | 34-32 |
5:17 | 尼克斯 | 暂停 | 34-32 |
5:12 | 尼克斯 | 迈尔斯-麦克布莱德投篮犯规 | 34-32 |
5:12 | 76人 | 乔尔-恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 34-33 |
5:12 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (迈尔斯-麦克布莱德; O.G.阿努诺比; 乔希 哈特; 普雷希乌斯-阿丘瓦; 唐特 迪文森索) | 34-33 |
5:12 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 尼古拉 巴图姆; 凯尔 洛瑞; 凯利 小乌布雷; 泰瑞斯-马克西) | 34-33 |
5:12 | 76人 | 乔尔-恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 34-34 |
4:53 | 尼克斯 | 迈尔斯-麦克布莱德 两分球进 | 36-34 |
4:37 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 三分球进 | 36-37 |
4:19 | 尼克斯 | 普雷希乌斯-阿丘瓦 两分不中 | 36-37 |
4:16 | 76人 | 尼古拉斯-巴图姆 篮板球 | 36-37 |
4:07 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 两分不中 | 36-37 |
4:05 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 篮板球 | 36-37 |
4:01 | 尼克斯 | 丹特-迪文琴佐 三分不中 | 36-37 |
3:59 | 尼克斯 | 普雷希乌斯-阿丘瓦 篮板球 | 36-37 |
3:59 | 76人 | 尼古拉斯-巴图姆投篮犯规 | 36-37 |
3:59 | 尼克斯 | 普雷希乌斯-阿丘瓦 罚球命中 2罚中第1罚 | 37-37 |
3:59 | 尼克斯 | 普雷希乌斯-阿丘瓦 罚球不中 2罚中第2罚 | 37-37 |
3:55 | 76人 | 尼古拉斯-巴图姆 篮板球 | 37-37 |
3:39 | 尼克斯 | 普雷希乌斯-阿丘瓦投篮犯规 | 37-37 |
3:39 | 76人 | 乔尔-恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 37-38 |
3:39 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (迈尔斯-麦克布莱德; O.G.阿努诺比; 乔希 哈特; 唐特 迪文森索; 艾赛亚 哈滕斯坦) | 37-38 |
3:39 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 尼古拉 巴图姆; 凯利 小乌布雷; 泰瑞斯-马克西; 狄安东尼 梅尔顿) | 37-38 |
3:39 | 76人 | 乔尔-恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 37-39 |
3:23 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 两分不中 | 37-39 |
3:21 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 篮板球 | 37-39 |
3:15 | 76人 | 凯利-乌布雷 三分球进 | 37-42 |
纽约尼克斯 暂停 | |||
3:09 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (O.G.阿努诺比; 乔希 哈特; 唐特 迪文森索; 杰伦 布朗森; 艾赛亚 哈滕斯坦) | 37-42 |
2:57 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 两分不中 | 37-42 |
2:55 | 76人 | 乔尔-恩比德 篮板球 | 37-42 |
2:55 | 尼克斯 | 约什-哈特 个人犯规 | 37-42 |
2:32 | 76人 | 乔尔-恩比德 两分不中 | 37-42 |
2:30 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 篮板球 | 37-42 |
2:24 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 两分球进 | 39-42 |
2:19 | 尼克斯 | 约什-哈特 个人犯规 | 39-42 |
2:19 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 罚球命中 2罚中第1罚 | 39-43 |
2:19 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (迈尔斯-麦克布莱德; O.G.阿努诺比; 唐特 迪文森索; 杰伦 布朗森; 艾赛亚 哈滕斯坦) | 39-43 |
2:19 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 凯尔 洛瑞; 凯利 小乌布雷; 泰瑞斯-马克西; 狄安东尼 梅尔顿) | 39-43 |
2:19 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 罚球命中 2罚中第2罚 | 39-44 |
2:04 | 尼克斯 | 迈尔斯-麦克布莱德 三分球进 | 42-44 |
1:37 | 76人 | 乔尔-恩比德 失误(丢球) | 42-44 |
1:34 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 失误(丢球) | 42-44 |
1:30 | 76人 | 凯利-乌布雷 两分不中 | 42-44 |
1:29 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 篮板球 | 42-44 |
1:20 | 尼克斯 | 迈尔斯-麦克布莱德 三分球进 | 45-44 |
54.0" | 76人 | 泰瑞斯-马克西 两分球进 | 45-46 |
42.0" | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 两分不中 | 45-46 |
39.0" | 76人 | 泰瑞斯-马克西 篮板球 | 45-46 |
35.0" | 76人 | 凯尔-洛瑞 三分球进 | 45-49 |
18.0" | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分球进 | 47-49 |
0.0" | 76人 | 凯尔-洛瑞 三分不中 | 47-49 |
0.0" | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 篮板球 | 47-49 |
2结束 | |||
12:00 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (O.G.阿努诺比; 乔希 哈特; 唐特 迪文森索; 杰伦 布朗森; 艾赛亚 哈滕斯坦) | 47-49 |
12:00 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 凯尔 洛瑞; 凯利 小乌布雷; 泰瑞斯-马克西; 托比亚斯 哈里斯) | 47-49 |
11:41 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 两分球进 | 49-49 |
11:16 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 两分球进 | 49-51 |
10:53 | 76人 | 凯利-乌布雷 个人犯规 | 49-51 |
10:40 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 两分球进 | 51-51 |
10:18 | 76人 | 乔尔-恩比德 两分球进 | 51-53 |
10:15 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 篮板球 | 51-51 |
9:59 | 尼克斯 | 约什-哈特 三分不中 | 51-53 |
9:57 | 76人 | 凯利-乌布雷 篮板球 | 51-53 |
9:51 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 三分不中 | 51-53 |
9:48 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 篮板球 | 51-53 |
9:44 | 76人 | 凯尔-洛瑞 个人犯规 | 51-53 |
9:37 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分不中 | 51-53 |
9:34 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 篮板球 | 51-53 |
9:21 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 两分球进 | 51-55 |
9:21 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森投篮犯规 | 51-55 |
9:21 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 罚球命中 1罚中第1罚 | 51-56 |
9:02 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 两分不中 | 51-56 |
9:00 | 76人 | 乔尔-恩比德 篮板球 | 51-56 |
8:56 | 76人 | 凯利-乌布雷 三分球进 | 51-59 |
纽约尼克斯 暂停 | |||
8:41 | 尼克斯 | 丹特-迪文琴佐 三分不中 | 51-59 |
8:40 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 51-59 |
8:40 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 个人犯规 | 51-59 |
8:22 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 三分不中 | 51-59 |
8:18 | 尼克斯 | 约什-哈特 篮板球 | 51-59 |
8:14 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分不中 | 51-59 |
8:11 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 篮板球 | 51-59 |
8:10 | 尼克斯 | 丹特-迪文琴佐 三分不中 | 51-59 |
8:06 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 篮板球 | 51-59 |
7:59 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯 两分球进 | 51-61 |
7:45 | 尼克斯 | 约什-哈特 失误(进攻犯规) | 51-61 |
7:45 | 尼克斯 | 复审 | 51-61 |
7:30 | 76人 | 凯利-乌布雷 三分不中 | 51-61 |
7:26 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 篮板球 | 51-61 |
7:12 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 两分不中 | 51-61 |
7:10 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 篮板球 | 51-61 |
7:05 | 76人 | 乔尔-恩比德 失误(界外) | 51-61 |
6:50 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分球进 | 53-61 |
6:50 | 76人 | 托拜厄斯-哈里斯投篮犯规 | 53-61 |
6:50 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 罚球命中 1罚中第1罚 | 54-61 |
6:36 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因投篮犯规 | 54-61 |
6:36 | 76人 | 凯利-乌布雷 罚球命中 2罚中第1罚 | 54-62 |
6:36 | 76人 | 凯利-乌布雷 罚球命中 2罚中第2罚 | 54-63 |
6:23 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分球进 | 56-63 |
6:06 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 失误(进攻犯规) | 56-63 |
5:55 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 三分不中 | 56-63 |
5:53 | 76人 | 乔尔-恩比德 篮板球 | 56-63 |
5:46 | 76人 | 乔尔-恩比德 失误(界外) | 56-63 |
5:33 | 尼克斯 | 约什-哈特 失误(传球失误) | 56-63 |
5:27 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 三分不中 | 56-63 |
5:25 | 尼克斯 | 丹特-迪文琴佐 篮板球 | 56-63 |
5:20 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 两分球进 | 58-63 |
5:07 | 76人 | 乔尔-恩比德 失误(界外) | 58-63 |
4:48 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分球进 | 60-63 |
费城76人 暂停 | |||
4:47 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 尼古拉 巴图姆; 凯利 小乌布雷; 佩恩 卡梅隆; 泰瑞斯-马克西) | 60-63 |
4:33 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因投篮犯规 | 60-63 |
4:33 | 76人 | 乔尔-恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 60-64 |
4:33 | 76人 | 乔尔-恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 60-65 |
4:11 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分不中 | 60-65 |
4:09 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 篮板球 | 60-65 |
4:05 | 76人 | 凯利-乌布雷 三分不中 | 60-65 |
4:03 | 尼克斯 | 约什-哈特 篮板球 | 60-65 |
3:59 | 76人 | 卡梅伦-佩恩 个人犯规 | 60-65 |
3:53 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 个人犯规 | 60-65 |
3:53 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 罚球命中 2罚中第1罚 | 61-65 |
3:53 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 罚球命中 2罚中第2罚 | 62-65 |
3:40 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因投篮犯规 | 62-65 |
3:40 | 76人 | 乔尔-恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 62-66 |
3:40 | 76人 | 乔尔-恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 62-67 |
3:20 | 76人 | 乔尔-恩比德投篮犯规 | 62-67 |
3:20 | 尼克斯 | 约什-哈特 罚球命中 2罚中第1罚 | 63-67 |
3:20 | 尼克斯 | 约什-哈特 罚球不中 2罚中第2罚 | 63-67 |
3:18 | 76人 | 泰瑞斯-马克西 篮板球 | 63-67 |
3:01 | 76人 | 凯利-乌布雷 三分球进 | 63-70 |
2:41 | 尼克斯 | 丹特-迪文琴佐 三分球进 | 66-70 |
2:12 | 76人 | 卡梅伦-佩恩 三分不中 | 66-70 |
2:09 | 尼克斯 | OG-阿奴诺比 篮板球 | 66-70 |
2:06 | 尼克斯 | 丹特-迪文琴佐 三分球进 | 69-70 |
1:52 | 76人 | 乔尔-恩比德 三分球进 | 69-73 |
1:37 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 三分球进 | 72-73 |
1:25 | 尼克斯 | 以赛亚-哈尔滕施泰因投篮犯规 | 72-73 |
1:25 | 76人 | 费城76人 篮板球 | 72-73 |
1:25 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (O.G.阿努诺比; 乔希 哈特; 普雷希乌斯-阿丘瓦; 唐特 迪文森索; 杰伦 布朗森) | 72-73 |
1:25 | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 尼古拉 巴图姆; 凯尔 洛瑞; 凯利 小乌布雷; 狄安东尼 梅尔顿) | 72-73 |
1:25 | 76人 | 乔尔-恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 72-74 |
1:09 | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分不中 | 72-74 |
1:09 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 篮板球 | 72-74 |
1:09 | 尼克斯 | 暂停 | 72-74 |
1:07 | 尼克斯 | 丹特-迪文琴佐 两分球进 | 74-74 |
44.0" | 尼克斯 | OG-阿奴诺比投篮犯规 | 74-74 |
44.0" | 76人 | 乔尔-恩比德 罚球命中 2罚中第1罚 | 74-75 |
44.0" | 76人 | 乔尔-恩比德 罚球命中 2罚中第2罚 | 74-76 |
21.0" | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分不中 | 74-76 |
18.0" | 尼克斯 | 约什-哈特 篮板球 | 74-76 |
17.0" | 尼克斯 | 丹特-迪文琴佐 三分不中 | 74-76 |
14.0" | 尼克斯 | 约什-哈特 篮板球 | 74-76 |
5.0" | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 两分球进 | 76-76 |
5.0" | 76人 | 丹东尼-梅尔顿投篮犯规 | 76-76 |
5.0" | 76人 | 费城76人 阵容调整 (乔尔 恩比德; 尼古拉 巴图姆; 凯尔 洛瑞; 凯利 小乌布雷; 泰瑞斯-马克西) | 76-76 |
5.0" | 尼克斯 | 杰伦-布伦森 罚球命中 1罚中第1罚 | 77-76 |
0.0" | 76人 | 凯尔-洛瑞 两分不中 | 77-76 |
0.0" | 76人 | 费城76人 篮板球 | 77-76 |
3结束 | |||
12:00 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (迈尔斯-麦克布莱德; O.G.阿努诺比; 乔希 哈特; 普雷希乌斯-阿丘瓦; 唐特 迪文森索) | 77-76 |
