富达资讯

全国统一免费咨询电话

400-123-4567

传真:+86-123-4567

手机:138-0000-0000

Q Q:1234567890

E_mail:admin@youweb.com

地址:广东省广州市天河区88号

您当前的位置是: 首页 > 富达资讯 > 公司动态

公司动态

01月01日湖人vs鹈鹕数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-06-24 13:52:56 丨 文章作者:佚名 丨 浏览次数:143

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
CJ-麦科勒姆 G 36 8-19 6-11 0-0 0 5 5 9 2 1 1 1 22 +15
赫伯特-琼斯 G 29 5-9 3-5 0-0 3 1 4 1 3 0 0 0 13 +8
布兰登-英格拉姆 F 38 10-18 4-7 2-5 1 4 5 8 3 3 3 2 26 +17
蔡恩-威廉森 F 32 8-12 0-0 10-12 2 2 4 6 5 0 4 0 26 +12
约纳斯-瓦兰丘纳斯 C 25 4-7 0-0 5-5 2 6 8 1 1 1 0 1 13 +3
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小拉里-南斯 F 23 3-4 1-1 4-4 2 8 10 3 3 0 1 0 11 +17
纳吉-马绍尔 F 21 3-8 0-3 0-0 2 3 5 3 2 0 0 0 6 +10
约瑟-阿尔瓦拉多 G 20 3-8 2-5 0-0 0 3 3 1 1 4 1 2 8 +8
乔丹·霍金斯 G 8 0-1 0-1 1-1 0 2 2 1 1 0 0 0 1 +4
戴森-丹尼尔斯 G 8 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 +6
马特-莱恩 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.J-利德尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰里迈亚-罗宾逊-厄尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小凯拉-刘易斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷-墨菲 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德隆-西伯恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科迪-泽勒 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-87 17-34 22-27 12 35 47 33 22 9 11 6 129  
命中率     51.7% 50.0% 81.5%                    

Copyright © 2002-2017 首页-富达娱乐-富达商务站 版权所有

电 话:400-123-4567 手 机:138-0000-0000 传 真:+86-123-4567 E-mail:admin@youweb.com

地 址:广东省广州市天河区88号

粤IP**********

扫一扫关注微信公众帐号

平台注册入口