富达资讯
全国统一免费咨询电话
400-123-4567
传真:+86-123-4567
手机:138-0000-0000
Q Q:1234567890
E_mail:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号
03月16日勇士vs快船文字直播-虎扑NBA原创报道
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼) | 0-0 |
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (保罗 乔治; 马库斯 莫里斯; 伊维察 祖巴茨; 拉塞尔 威斯布鲁克; 科怀 伦纳德) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 凯文 卢尼 对阵 伊维察 祖巴茨 (德拉雷蒙 格林 获得控球权) | 0-0 |
11:45 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 2-0 |
11:22 | 快船 | 保罗 乔治 三分不中 | 2-0 |
11:20 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 2-0 |
11:13 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 4-0 |
10:57 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 4-0 |
10:55 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 4-0 |
10:53 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 4-0 |
10:50 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 4-0 |
10:38 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 4-0 |
10:33 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 4-0 |
10:27 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 6-0 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
10:14 | 快船 | 马库斯 莫里斯 两分不中 | 6-0 |
10:12 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 6-0 |
10:02 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 6-0 |
9:59 | 快船 | 科怀 伦纳德 失误(传球失误) | 6-0 |
9:53 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 6-0 |
9:51 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 6-0 |
9:46 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 6-0 |
9:46 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 6-0 |
9:46 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 罚球命中 2罚中第2罚 | 6-1 |
9:30 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 8-1 |
9:13 | 快船 | 保罗 乔治 三分不中 | 8-1 |
9:10 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 8-1 |
9:02 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 8-1 |
8:59 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 8-1 |
8:52 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 8-3 |
8:43 | 勇士 | 暂停 | 8-3 |
8:31 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 8-3 |
8:27 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 8-3 |
8:20 | 快船 | 马库斯 莫里斯 两分不中 | 8-3 |
8:18 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 8-3 |
8:04 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 8-3 |
8:02 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 8-3 |
7:54 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 三分不中 | 8-3 |
7:49 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 8-3 |
7:37 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 8-3 |
7:33 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 8-3 |
7:26 | 快船 | 保罗 乔治 三分球进 | 8-6 |
7:10 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(界外) | 8-6 |
6:59 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 8-8 |
金州勇士 暂停 | |||
6:59 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 凯文 卢尼) | 8-8 |
6:43 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 8-8 |
6:39 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 8-8 |
6:36 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 8-10 |
6:26 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 11-10 |
6:06 | 快船 | 保罗 乔治 两分不中 | 11-10 |
6:03 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 11-10 |
5:56 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 11-10 |
5:54 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 11-10 |
5:48 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 11-10 |
5:45 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 11-10 |
5:42 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分不中 | 11-10 |
5:39 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 11-10 |
5:28 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 11-10 |
5:27 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 11-10 |
5:27 | 勇士 | 暂停 | 11-10 |
5:27 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹) | 11-10 |
5:18 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 11-10 |
5:18 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 11-10 |
5:18 | 快船 | 保罗 乔治 罚球命中 2罚中第2罚 | 11-11 |
5:08 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 11-11 |
5:06 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 11-11 |
5:02 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 11-11 |
5:01 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 11-11 |
5:00 | 勇士 | 暂停 | 11-11 |
4:45 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 13-11 |
4:32 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 三分球进 | 13-14 |
4:16 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 13-14 |
4:14 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 13-14 |
4:09 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 13-14 |
4:09 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 杰迈克尔 格林; 斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹) | 13-14 |
4:09 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (保罗 乔治; 马库斯 莫里斯; 梅森 普朗姆利; 埃里克 戈登; 科怀 伦纳德) | 13-14 |
4:00 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 13-14 |
3:57 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 13-14 |
3:57 | 快船 | 马库斯 莫里斯 个人犯规 | 13-14 |
3:48 | 快船 | 梅森 普朗姆利投篮犯规 | 13-14 |
3:48 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (保罗 乔治; 曼,特兰斯; 梅森 普朗姆利; 埃里克 戈登; 科怀 伦纳德) | 13-14 |
3:48 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 罚球命中 2罚中第1罚 | 14-14 |
3:48 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 罚球命中 2罚中第2罚 | 15-14 |
3:33 | 快船 | 曼,特兰斯 两分不中 | 15-14 |
3:32 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 15-14 |
3:32 | 勇士 | 暂停 | 15-14 |
3:23 | 快船 | 保罗 乔治 两分球进 | 15-16 |
3:14 | 快船 | 保罗 乔治投篮犯规 | 15-16 |
3:14 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 3罚中第1罚 | 16-16 |
3:14 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 3罚中第2罚 | 17-16 |
3:14 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 杰迈克尔 格林; 斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索) | 17-16 |
3:14 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (曼,特兰斯; 梅森 普朗姆利; 尼古拉 巴图姆; 埃里克 戈登; 科怀 伦纳德) | 17-16 |
3:14 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球不中 3罚中第3罚 | 17-16 |
3:11 | 快船 | 梅森 普朗姆利 篮板球 | 17-16 |
3:04 | 快船 | 曼,特兰斯 两分球进 | 17-18 |
2:49 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 失误(传球失误) | 17-18 |
2:47 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 个人犯规 | 17-18 |
2:35 | 快船 | 曼,特兰斯 两分不中 | 17-18 |
2:32 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 17-18 |
2:29 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 17-20 |
2:17 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(走步违例) | 17-20 |
2:00 | 快船 | 埃里克 戈登 三分不中 | 17-20 |
1:58 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 17-20 |
1:39 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 20-20 |
1:22 | 快船 | 尼古拉 巴图姆 三分球进 | 20-23 |
1:03 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 20-23 |
59.0" | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 20-23 |
56.0" | 勇士 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 20-23 |
56.0" | 快船 | 科怀 伦纳德 罚球命中 2罚中第1罚 | 20-24 |
56.0" | 快船 | 科怀 伦纳德 罚球命中 2罚中第2罚 | 20-25 |
36.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(传球失误) | 20-25 |
32.0" | 快船 | 梅森 普朗姆利 失误(丢球) | 20-25 |
27.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 23-25 |
5.0" | 快船 | 科怀 伦纳德 三分球进 | 23-28 |
0.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 23-28 |
0.0" | 勇士 | 复审 | 23-28 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 23-28 |
1结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹; Moses Moody) | 23-28 |
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (保罗 乔治; 曼,特兰斯; 梅森 普朗姆利; 尼古拉 巴图姆; 埃里克 戈登) | 23-28 |
11:49 | 快船 | 保罗 乔治 两分球进 | 23-30 |
11:36 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 26-30 |
11:19 | 快船 | 保罗 乔治 两分球进 | 26-32 |
11:10 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 28-32 |
10:52 | 快船 | 保罗 乔治 两分不中 | 28-32 |
10:48 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 28-32 |
10:39 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分球进 | 31-32 |
10:23 | 快船 | 尼古拉 巴图姆 三分不中 | 31-32 |
10:18 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 31-32 |
10:03 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 34-32 |
9:47 | 快船 | 保罗 乔治 失误(传球失误) | 34-32 |
9:45 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分球进 | 36-32 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
9:33 | 快船 | 曼,特兰斯 三分球进 | 36-35 |
9:09 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(丢球) | 36-35 |
9:06 | 快船 | 曼,特兰斯 两分球进 | 36-37 |
8:48 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 36-37 |
8:46 | 快船 | 曼,特兰斯 篮板球 | 36-37 |
8:37 | 快船 | 梅森 普朗姆利 两分球进 | 36-39 |
8:23 | 快船 | 尼古拉 巴图姆投篮犯规 | 36-39 |
8:23 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第1罚 | 37-39 |
8:23 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹; Moses Moody; 凯文 卢尼) | 37-39 |
8:23 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 38-39 |
8:04 | 快船 | 保罗 乔治 三分不中 | 38-39 |
8:01 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 38-39 |
7:50 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(传球失误) | 38-39 |
7:47 | 快船 | 梅森 普朗姆利 两分球进 | 38-41 |
7:23 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 40-41 |
7:12 | 快船 | 埃里克 戈登 两分不中 | 40-41 |
7:09 | 快船 | 梅森 普朗姆利 篮板球 | 40-41 |
7:03 | 快船 | 保罗 乔治 两分不中 | 40-41 |
6:59 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 40-41 |
6:53 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(界外) | 40-41 |
6:53 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; Moses Moody; 凯文 卢尼) | 40-41 |
6:53 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (保罗 乔治; 马库斯 莫里斯; 曼,特兰斯; 梅森 普朗姆利; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 40-41 |
6:40 | 快船 | 曼,特兰斯 两分球进 | 40-43 |
6:28 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 42-43 |
6:15 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 42-43 |
6:12 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 42-43 |
5:57 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(Offensive Foul) | 42-43 |
5:57 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼) | 42-43 |
5:57 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (保罗 乔治; 马库斯 莫里斯; 曼,特兰斯; 伊维察 祖巴茨; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 42-43 |
5:53 | 勇士 | Jonathan Kuminga 个人犯规 | 42-43 |
5:53 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (保罗 乔治; 马库斯 莫里斯; 伊维察 祖巴茨; 拉塞尔 威斯布鲁克; 科怀 伦纳德) | 42-43 |
5:44 | 快船 | 马库斯 莫里斯 两分不中 | 42-43 |
5:41 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 42-43 |
5:34 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 42-43 |
5:33 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 42-43 |
5:33 | 勇士 | 暂停 | 42-43 |
5:33 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼) | 42-43 |
5:16 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 42-45 |
4:48 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 42-45 |
4:46 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 42-45 |
4:42 | 快船 | 马库斯 莫里斯 失误(传球失误) | 42-45 |
4:37 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 44-45 |
4:23 | 快船 | 保罗 乔治 两分不中 | 44-45 |
4:23 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 44-45 |
4:23 | 勇士 | 暂停 | 44-45 |
金州勇士 暂停 | |||
4:23 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼) | 44-45 |
4:12 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(丢球) | 44-45 |
4:12 | 快船 | 跳球科怀 伦纳德 vs 波尔,乔丹, (马库斯 莫里斯) gains possession) | 44-45 |
3:50 | 快船 | 科怀 伦纳德 三分不中 | 44-45 |
3:48 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 44-45 |
3:47 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(丢球) | 44-45 |
3:46 | 快船 | 保罗 乔治 三分不中 | 44-45 |
3:44 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 44-45 |
3:40 | 快船 | 保罗 乔治 三分球进 | 44-48 |
3:26 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 46-48 |
3:10 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 46-50 |
3:00 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 46-50 |
2:58 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 46-50 |
2:48 | 勇士 | 唐特 迪文森索投篮犯规 | 46-50 |
2:48 | 快船 | 科怀 伦纳德 罚球命中 2罚中第1罚 | 46-51 |
2:48 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼) | 46-51 |
2:48 | 快船 | 科怀 伦纳德 罚球命中 2罚中第2罚 | 46-52 |
2:36 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 46-52 |
2:33 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 46-54 |
金州勇士 暂停 | |||
2:22 | 勇士 | 暂停 | 46-54 |
2:13 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 46-54 |
2:08 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 48-54 |
1:48 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 48-54 |
1:46 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 48-54 |
1:41 | 快船 | 马库斯 莫里斯 两分球进 | 48-56 |
1:27 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 51-56 |
1:05 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 三分不中 | 51-56 |
1:02 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 51-56 |
59.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 54-56 |
40.0" | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 54-58 |
40.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 技术犯规 | 54-58 |
40.0" | 快船 | 保罗 乔治 罚球命中 1罚中第1罚 | 54-59 |
31.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 57-59 |
31.0" | 快船 | 马库斯 莫里斯 恶意犯规2 | 57-59 |
31.0" | 勇士 | 复审 | 57-59 |
31.0" | 快船 | 马库斯 莫里斯 驱逐出场 | 57-59 |
31.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 罚球命中 1罚中第1罚 | 58-59 |
31.0" | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (保罗 乔治; 伊维察 祖巴茨; 拉塞尔 威斯布鲁克; 埃里克 戈登; 科怀 伦纳德) | 58-59 |
26.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 58-59 |
23.0" | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 58-59 |
23.0" | 勇士 | 暂停 | 58-59 |
3.0" | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 58-61 |
0.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 58-61 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 58-61 |
2结束 | |||
11:42 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 58-61 |
11:42 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 58-61 |
11:42 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 个人犯规 | 58-61 |
11:33 | 快船 | 科怀 伦纳德 个人犯规 | 58-61 |
11:26 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 61-61 |
11:14 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 61-63 |
11:14 | 勇士 | 唐特 迪文森索投篮犯规 | 61-63 |
11:14 | 快船 | 科怀 伦纳德 罚球命中 1罚中第1罚 | 61-64 |
10:54 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 61-64 |
10:52 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 61-64 |
10:51 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 63-64 |
10:34 | 快船 | 埃里克 戈登 三分不中 | 63-64 |
10:32 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 63-64 |
10:29 | 快船 | 科怀 伦纳德 失误(传球失误) | 63-64 |
10:22 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 65-64 |
10:11 | 快船 | 科怀 伦纳德 三分不中 | 65-64 |
10:06 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分不中 | 65-64 |
10:06 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 65-64 |
9:58 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 68-64 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
9:41 | 快船 | 保罗 乔治 两分不中 | 68-64 |
9:36 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 68-66 |
9:18 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 70-66 |
9:06 | 勇士 | 金州勇士 技术犯规 | 70-66 |
9:06 | 快船 | 保罗 乔治 罚球命中 1罚中第1罚 | 70-67 |
9:01 | 勇士 | 唐特 迪文森索 个人犯规 | 70-67 |
8:47 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 70-69 |
8:34 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 70-69 |
8:33 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 70-69 |
8:32 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 70-69 |
8:27 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(丢球) | 70-69 |
8:17 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 三分球进 | 70-72 |
8:03 | 快船 | 科怀 伦纳德 个人犯规 | 70-72 |
7:56 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 70-72 |
7:55 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 个人犯规 | 70-72 |
7:37 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 三分不中 | 70-72 |
7:35 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 70-72 |
7:23 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 70-72 |
7:21 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 70-72 |
7:09 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 70-72 |
7:09 | 快船 | 埃里克 戈登 罚球命中 2罚中第1罚 | 70-73 |
7:09 | 快船 | 埃里克 戈登 罚球命中 2罚中第2罚 | 70-74 |
6:46 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 70-74 |
6:44 | 快船 | 保罗 乔治 篮板球 | 70-74 |
6:40 | 快船 | 埃里克 戈登 三分球进 | 70-77 |
金州勇士 暂停 | |||
6:40 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 凯文 卢尼) | 70-77 |
6:26 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 70-77 |
6:23 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 70-77 |
6:20 | 快船 | 埃里克 戈登 三分球进 | 70-80 |
6:04 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 70-80 |
6:02 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 70-80 |
5:53 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 72-80 |
5:35 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 72-82 |
5:17 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 72-82 |
5:14 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 72-82 |
5:00 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 72-82 |
4:58 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 72-82 |
4:51 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 74-82 |
4:36 | 快船 | 埃里克 戈登 三分不中 | 74-82 |
4:34 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 74-82 |
4:28 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 76-82 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
4:28 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹) | 76-82 |
4:17 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 个人犯规 | 76-82 |
4:17 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 76-82 |
4:17 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (保罗 乔治; 曼,特兰斯; 伊维察 祖巴茨; 埃里克 戈登; 科怀 伦纳德) | 76-82 |
4:17 | 快船 | 保罗 乔治 罚球命中 2罚中第2罚 | 76-83 |
4:03 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 79-83 |
3:47 | 快船 | 保罗 乔治 两分球进 | 79-85 |
3:35 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 82-85 |
3:19 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 个人犯规 | 82-85 |
3:19 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 82-85 |
3:19 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索) | 82-85 |
3:19 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (曼,特兰斯; 伊维察 祖巴茨; 尼古拉 巴图姆; 埃里克 戈登; 科怀 伦纳德) | 82-85 |
3:19 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 罚球命中 2罚中第2罚 | 82-86 |
3:07 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 84-86 |
2:44 | 勇士 | 杰迈克尔 格林投篮犯规 | 84-86 |
2:44 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 罚球命中 2罚中第1罚 | 84-87 |
2:44 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 罚球命中 2罚中第2罚 | 84-88 |
2:36 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 84-88 |
2:31 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 84-88 |
2:22 | 快船 | 埃里克 戈登 三分不中 | 84-88 |
2:19 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 84-88 |
2:17 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 86-88 |
1:58 | 快船 | 科怀 伦纳德 三分球进 | 86-91 |
1:36 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 88-91 |
1:26 | 快船 | 埃里克 戈登 三分球进 | 88-94 |
1:16 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 个人犯规 | 88-94 |
1:16 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 杰迈克尔 格林; 斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索) | 88-94 |
1:16 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (曼,特兰斯; 梅森 普朗姆利; 尼古拉 巴图姆; 埃里克 戈登; 科怀 伦纳德) | 88-94 |
1:00 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 91-94 |
43.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 个人犯规 | 91-94 |
43.0" | 快船 | 科怀 伦纳德 罚球命中 2罚中第1罚 | 91-95 |
43.0" | 快船 | 科怀 伦纳德 罚球命中 2罚中第2罚 | 91-96 |
34.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 91-96 |
34.0" | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 91-96 |
34.0" | 勇士 | 暂停 | 91-96 |
30.0" | 快船 | 科怀 伦纳德 三分不中 | 91-96 |
27.0" | 快船 | 曼,特兰斯 篮板球 | 91-96 |
16.0" | 快船 | 埃里克 戈登 三分球进 | 91-99 |
1.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 93-99 |
0.0" | 快船 | 曼,特兰斯 两分不中 | 93-99 |
0.0" | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 93-99 |
3结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 克雷 汤普森; 波尔,乔丹; Moses Moody; 凯文 卢尼) | 93-99 |
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (保罗 乔治; 曼,特兰斯; 梅森 普朗姆利; 拉塞尔 威斯布鲁克; 尼古拉 巴图姆) | 93-99 |
11:43 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 93-99 |
11:39 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 93-99 |
11:39 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分球进 | 95-99 |
11:39 | 快船 | 尼古拉 巴图姆投篮犯规 | 95-99 |
11:39 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 罚球命中 1罚中第1罚 | 96-99 |
11:23 | 快船 | 保罗 乔治 两分不中 | 96-99 |
11:20 | 快船 | 曼,特兰斯 篮板球 | 96-99 |
11:18 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 96-99 |
11:15 | 快船 | 曼,特兰斯 篮板球 | 96-99 |
11:15 | 快船 | 曼,特兰斯 两分球进 | 96-101 |
11:15 | 勇士 | 杰迈克尔 格林投篮犯规 | 96-101 |
11:15 | 快船 | 曼,特兰斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 96-102 |
11:02 | 快船 | 尼古拉 巴图姆 个人犯规 | 96-102 |
11:00 | 快船 | 保罗 乔治 个人犯规 | 96-102 |
